交易明細查詢下載檔案格式
序號 項 目 名 稱 起始位置 長度 類型(PIC) 說 明
1 帳號 1 13 9(13)
2 資料間隔註記 14 1 X(01) ','
3 交易日期 15 8 9(08) yyyyMMdd(西元年)
4 資料間隔註記 23 1 X(01) ','
5 交易型態 24 1 9(01)
6 資料間隔註記 25 1 X(01) ','
7 交易序號 26 7 9(07)
8 資料間隔註記 33 1 X(01) ','
9 代理行 34 4 9(04)
10 資料間隔註記 38 1 X(01) ','
11 交易摘要 39 10 X(10)
12 資料間隔註記 49 1 X(01) ','
13 票據號碼 50 9 X(09)
14 資料間隔註記 59 1 X(01) ','
15 貸方正負號 60 1 X(01) '+/-'
16 貸方金額 61 10 9(10)
17 資料間隔註記 71 1 X(01) ','
18 借方正負號 72 1 X(01) '+/-'
19 借方金額 73 10 9(10)
20 資料間隔註記 83 1 X(01) ','
21 餘額正負號 84 1 X(01) '+/-'
22 餘額 85 10 9(10)
23 資料間隔註記 95 1 X(01) ','
24 附屬摘要 96 16 X(16)
25 資料間隔註記 112 1 X(01) ','
26 資料結束註記 113 1 X(01) '*'
27 保留位 114 14 X(14)
28 保留位結束註記 128 1 X(01) '0'
中文內碼:Big5          英文內碼:ASCII